Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Certification: CE ISO CCC IEC
Numéro de modèle: Pour les appareils à moteur électrique
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: negotiable
Détails d'emballage: Pour les pièces détachées
Délai de livraison: 5 semaines
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 10000 pièces par mois
Nom du produit: |
Démarreur de moteur |
Voltage d'isolation nominale (V): |
690 |
Voltage de fonctionnement nominal (V): |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Fréquence nominale: |
50/60 Hz |
Rate de cadrage courant nominal Inm ((A): |
25 |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie (ou d'un système de : |
8000 |
Grade de protection: |
Résistance à la corrosion |
Température ambiante: |
-5℃~+40℃ |
Nom du produit: |
Démarreur de moteur |
Voltage d'isolation nominale (V): |
690 |
Voltage de fonctionnement nominal (V): |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. |
Fréquence nominale: |
50/60 Hz |
Rate de cadrage courant nominal Inm ((A): |
25 |
Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie (ou d'un système de : |
8000 |
Grade de protection: |
Résistance à la corrosion |
Température ambiante: |
-5℃~+40℃ |
NS2-25X Moteur à courant alternatif Moteur asynchrone à démarrage électrique type MPCB AC690V 25A
Description du produit:
Le démarreur de moteur à courant alternatif de la série NS2 convient au circuit de tension de courant alternatif jusqu'à 690 V et de courant jusqu'à 80 A. Il est conçu pour la surcharge, la défaillance de phase, la protection contre les courts-circuits,et le démarrage et la commande rares du moteur asynchrone à cage d'écureuil à trois phasesLe démarreur peut également être utilisé pour la protection des lignes de distribution et le changement de charge peu fréquent, et peut également servir d'isolateur.
Produit Les spécifications:
Le type | Courant de dégagement nominal In ((A) | Réglage de la plage de régulation courante ((A) | L'écran de coupure de court-circuit final nominé Capacité nominale de rupture de court-circuit en service |
Distance d'arc (en mm) | |||
Pour les véhicules à moteur électrique | Échangeur de courant alternatif 690 V | ||||||
Lc | Les autres | Lc | - Je vous en prie. | ||||
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 0.16 | 0.1 à 0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 0.25 | 0.16 à 0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 0.4 | 0.25 à 0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 0.63 | 0.4 à 0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 1 | 0.63 à 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 1.6 | Un à un.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 2.5 | 1.6 à 2.5 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 4 | 2.5 à 4 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 6.3 | Quatre à six.3 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 10 | 6 à 10 | 100 | 100 | 3 | 2.25 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 14 | 9 à 14 | 15 | 7.5 | 3 | 2.25 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 18 | 13 à 18 ans | 15 | 7.5 | 3 | 2.25 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 23 | 17 à 23 | 15 | 6 | 3 | 2.25 | 40 |
Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | 25 | 20 à 25 | 15 | 6 | 3 | 2.25 | 40 |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 32 | 24 à 32 | 10 | 5 | 3 | 2.25 | 40 |
Le numéro de série | 0.16 | 0.1 à 0.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le numéro de série | 0.25 | 0.16 à 0.25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le numéro de série | 0.4 | 0.25 à 0.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le numéro de série | 0.63 | 0.4 à 0.63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le numéro de série | 1 | 0.63 à 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le numéro de série | 1.6 | Un à un.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 |
Le numéro de série | 2.5 | 1.6 à 2.5 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
Le numéro de série | 4 | 2.5 à 4 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
Le numéro de série | 6.3 | Quatre à six.3 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
Le numéro de série | 10 | 6 à 10 | 100 | 100 | 4 | 4 | 40 |
Le numéro de série | 14 | 9 à 14 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Le numéro de série | 18 | 13 à 18 ans | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Le numéro de série | 23 | 17 à 23 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Le numéro de série | 25 | 20 à 25 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Le numéro de série | 32 | 24 à 32 | 50 | 25 | 4 | 4 | 40 |
Le numéro de série | 25 | 20 à 25 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Le numéro de série | 32 | 23 à 32 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Le numéro de série | 40 | 30 à 40 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Le numéro de série | 50 | 37 à 50 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Le numéro de série | 65 | 48 à 65 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Le numéro de série | 80 | 63 à 80 | 50 | 17.5 | 4 | 2 | 50 |
Conditions de fonctionnement et adéquation environnementale:
•Altitude: ≤ 2000m.
•Température ambiante: -5°C à +40°C, moyenne quotidienne ≤ +35°C.
•Humidité relative: ≤ 90% (à + 25°C ± 5°C).
•Taux de pollution: 3.
• Catégorie d'installation: III.
•Angle d'installation: l'angle d'inclinaison du démarreur par rapport au plan vertical ne doit pas dépasser ±5°.
•Classe de dérapage: NS2-25 (X), NS2-32 (X), NS2-32H, NS2-80: 10A.
•Système d'exploitation nommé: service continu, service de huit heures.
FAQ:
Q: Comment puis-je obtenir le prix?
R: Nous vous citons habituellement dans les 24 heures après avoir reçu votre demande (sauf le week-end et les jours fériés).S'il vous plaît écrivez-nous ou contactez-nous par d'autres moyens afin que nous puissions vous offrir un devis.
Q: Comment puis-je obtenir un échantillon?
A: Avant de recevoir la première commande, veuillez payer le coût de l'échantillon et les frais express. Nous vous rembourserons le coût de l'échantillon dans votre première commande.