Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Certification: CE ISO CCC IEC
Numéro de modèle: Le code est le suivant:
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: negotiable
Détails d'emballage: 20X5X5 cm
Délai de livraison: 5 semaines
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 50000 unités/unités par mois
Nom du produit: |
Contacteur CA |
La norme: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes.4, CEI / EN 60947-4-1 |
Les poulpes: |
3p 4p |
Courant nominal: |
16A |
Tension assignée d'isolement: |
660 V à 1000 V |
Durée de vie mécanique (million de fois): |
100 |
Courant nominal du circuit principal: |
9-475A |
FRÉQUENCE DE BOBINE: |
50/60 Hz |
Nom du produit: |
Contacteur CA |
La norme: |
Les données sont fournies par les autorités compétentes.4, CEI / EN 60947-4-1 |
Les poulpes: |
3p 4p |
Courant nominal: |
16A |
Tension assignée d'isolement: |
660 V à 1000 V |
Durée de vie mécanique (million de fois): |
100 |
Courant nominal du circuit principal: |
9-475A |
FRÉQUENCE DE BOBINE: |
50/60 Hz |
CJX1-16 Contacteur à courant alternatif 3 pôles 4 pôles 16A Contacteur électrique magnétique
Description du produit:
Les contactors CA de la série CJX1 sont principalement utilisés pour les 50 Hz ou 60 Hz CA,avec une tension d'isolation nominale de 660V à 1000V et des lignes électriques avec un courant de travail nominal de 9A à 475A à une tension de travail nominale de 380V dans la catégorie d'utilisation AC-3,. Il est utilisé pour allumer et éteindre des circuits sur de longues distances, et applicable pour contrôler le démarrage, l'arrêt et l'inversion du moteur AC. Répondre aux normes: GB / T14048.4, CEI / EN 60947-4-1.
Caractéristique du produit:
●Construction architecturale:
Le contacteur est un mécanisme de mouvement direct de contacts à double point de rupture avec trois paires de contacts principaux normalement ouverts.éliminer les maillons faiblesLe mécanisme d'action est flexible, l'inspection manuelle est pratique, la conception de la structure est compacte, peut empêcher les débris externes et la poussière de tomber dans la pièce active,et toutes les bornes de câblage sont protégées par des couvercles pour éviter tout contact direct avec les pièces activées. Le contacteur est de petite taille et de petite surface d'installation. Il peut être installé sur un rail DIN ou monté avec des vis.ce contacteur offre une fréquence de fonctionnement et une capacité de contrôle plus élevésLe produit est sûr et fiable, représentant un modèle de contacteur international avancé.
●Système de contact:
Les contacts principaux et auxiliaires sont constitués de matériaux en alliage d'argent aux propriétés électriques supérieures, qui ont une longue durée de vie et une bonne fiabilité des contacts.La chute d'arc est fermée et faite de matériau ignifuge pour empêcher les éclaboussures d'arc vers l'extérieurPour les modèles le≤22A, il n'y a pas de déflecteur d'arc; pour les modèles le≥32A, des déflecteurs d'arc métalliques sont installés, assurant la sécurité du personnel et des équipements électriques à proximité.Les vis de câblage utilisent un nouveau type de vis auto-levant, avec une rondelle en forme d'arche qui ne se sépare pas de la vis pour économiser le temps de câblage.
●Système magnétique:Le système électromagnétique fonctionne de manière fiable avec de faibles pertes et peu de bruit.Les bornes de câblage de la bobine sont équipées d'une plaque de marquage de spécifications de tension, qui est codé par couleur en fonction du niveau de tension. Cela rend les marquages clairs et proéminents, facilitant le câblage et empêchant la bobine de brûler en raison d'une spécification de tension incorrecte.
Produit Les spécifications:
Numéro de modèle |
Classification des images | Voltage d'isolation nominale (V) | Distance d'arcage (mm) | La vie mécanique 106 | Courant de fonctionnement nominal ((A) 380V | Durée de vie électrique 106 | Puissance du moteur contrôlable ((kW) | Consommation de puissance de la bobine d'attraction AC ((VA) | Classe d'efficacité énergétique | Plage de tension de fonctionnement de la bobine CA | Fréquence de fonctionnement nominale- Je vous en prie. | Courant thermique d'air libre convenu (A) | Voltage de résistance à l'impulsion nominale (kV) | Courant de court-circuit limitant nominal (kA) | Impédance de pôle Z (Q) | Poids net du produit (kg) | ||||||||
AC-3 | AC-4 | |||||||||||||||||||||||
AC-3 | AC-4 | AC-3 | AC-4 | 230/ 220V | 400/ 380V | 690/ 660V | 400/ 380V | 690/ 660V | Attends un peu. | Le ramassage | AC-3 | AC-4 | ||||||||||||
CJX1-9 | 9~12 | 660 | ≤ 12 ans | 10 | 9 | 3.3 | 1.2 | 0.15 | 2.4 | 4 | 5.5 | 1.4 | 2.4 | 8.8 | 68 | 3 | (0.85 à 1.1) | 1200 | 300 | 20 | 6 | 10 | ≤ 5,0*10- 3 | 0.42 |
Le numéro de série: | 9~12 | 660 | ≤ 12 ans | 10 | 12 | 4.3 | 1.2 | 0.15 | 3.3 | 5.5 | 7.5 | 1.9 | 3.3 | 8.8 | 68 | 3 | (0.85 à 1.1) | 1200 | 300 | 20 | 6 | 10 | 0.42 | |
Le code de conduite: | 16~22 | 660 | ≤ 12 ans | 10 | 16 | 7.7 | 1.2 | 0.15 | 4 | 7.5 | 11 | 3.5 | 6 | 8.8 | 68 | 3 | (0.85 à 1.1) | 1200 | 300 | 31.5 | 6 | 10 | 0.46 | |
Le numéro de série: | 16~22 | 660 | ≤ 12 ans | 10 | 22 | 8.5 | 1 | 0.15 | 6.1 | 11 | 11 | 4 | 6.6 | 8.8 | 68 | 3 | (0.85 à 1.1) | 1200 | 300 | 31.5 | 6 | 10 | 0.46 | |
Le numéro de série est le numéro de série. | 32 | 660 | ≤ 12 ans | 10 | 32 | 15.6 | 1 | 0.12 | 8.5 | 15 | 23 | 7.5 | 13 | 9.5 | 69 | 3 | (0.85 à 1.1) | 1200 | 300 | 40 | 6 | 10 | 0.64 | |
Le code de la marque | 45~63 | 1000 | ≤ 12 ans | 10 | 45 | 24 | 1 | 0.12 | 15 | 22 | 39 | 12.6/12 | 21.8 à 20.8 | 25 | 183 | 2 | (0.85 à 1.1) | 1200 | 300 | 63 | 6 | 10 | 1.35 | |
Le code de conduite: | 45~63 | 1000 | ≤ 12 ans | 10 | 63 | 28 | 1 | 0.1 | 18.5 | 30 | 55 | 14.7/14 | 25.4/24. Je vous en prie.3 | 25 | 183 | 2 | (0.85 à 1.1) | 1200 | 300 | 80 | 6 | 10 | 1.35 | |
Les produits de la catégorie 1 | 75~85 | 1000 | ≤ 12 ans | 10 | 75 | 34 | 1 | 0.1 | 22 | 37 | 67 | 17.9/17 | 30.9/29. Je vous en prie.5 | 27 | 330 | 2 | (0.85 à 1.1) | 1200 | 300 | 100 | 6 | 10 | 2.26 | |
Le numéro de série: | 75~85 | 1000 | ≤ 12 ans | 10 | 85 | 42 | 1 | 0.1 | 26 | 45 | 67 | Le 22/21 | 38/36 | 27 | 330 | 2 | (0.85 à 1.1) | 1200 | 300 | 100 | 6 | 10 | 2.26 | |
Le numéro de série: | 110~140 | 1000 | ≤ 70 | 10 | 110 | 54 | 1 | 0.05 | 37 | 55 | 100 | 28.4/27 | 49/46. Je vous en prie.9 | 45 | 550 | 2 | (0.85 à 1.1) | 300 | 300 | 160 | 6 | 10 | 3.57 | |
Le numéro de série: | 110~140 | 1000 | ≤ 80 | 10 | 140 | 68 | 1 | 0.05 | 43 | 75 | 100 | 36/35 | Les produits de base | 45 | 550 | 2 | (0.85 à 1.1) | 300 | 300 | 160 | 6 | 10 | 3.57 | |
Le numéro de série: | 170~205 | 1000 | ≤ 80 | 10 | 170 | 75 | 1 | 0.05 | 55 | 90 | 156 | 40/38 | Le numéro 69/66 | 60 | 910 | 2 | (0.85 à 1.1) | 120 | 300 | 210 | 6 | 50 | 5.51 | |
Le numéro de série: | 170~205 | 1000 | ≤ 90 | 10 | 205 | 96 | 1 | 0.05 | 64 | 110 | 156 | 52 à 50% | 90/86 | 60 | 910 | 2 | (0.85 à 1.1) | 120 | 30 | 210 | 6 | 50 | 5.51 | |
Le numéro de série est le suivant: | 250~300 | 1000 | ≤ 100 | 10 | 250 | 110 | 1 | 0.05 | 78 | 132 | 235 | 61/58 | 105/100 | 80 | 1430 | 2 | (0.85 à 1.1) | 120 | 30 | 300 | 6 | 50 | 7.25 | |
Le numéro de série est le numéro de série. | 250~300 | 1000 | ≤ 110 | 10 | 300 | 125 | 1 | 0.05 | 93 | 160 | 235 | Le numéro 69/66 | 119/114 | 80 | 1430 | 2 | (0.85 à 1.1) | 120 | 30 | 300 | 6 | 50 | 7.25 | |
Le numéro de série est le numéro de série. | 400~475 | 1000 | ≤ 110 | 10 | 400 | 150 | 1 | 0.05 | 125 | 200 | 375 | 85/81 ou 85/81 | Le nombre de personnes | 110 | 2450 | 2 | (0.85 à 1.1) | 120 | 30 | 400 | 6 | 50 | 10.39 | |
Le numéro de série: | 400~475 | 1000 | ≤ 110 | 10 | 475 | 150 | 1 | 0.05 | 144 | 250 | 375 | 85/81 ou 85/81 | Le nombre de personnes | 110 | 2450 | 2 | (0.85 à 1.1) | 120 | 30 | 475 | 6 | 50 | 10.39 |
Conditions de fonctionnement et adéquation environnementale:
•Température ambiante: -5°C à +40°C, avec une valeur moyenne n'excédant pas +35°C en 24 heures.
•Altitude: pas plus de 2000 mètres.
•conditions atmosphériques: à une température maximale de +40°C, l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 50%.Des mesures particulières doivent être prises pour lutter contre la condensation qui peut survenir en raison des changements de température..
• degré de pollution: classe 3.
• Catégorie d'installation: catégorie III.
• Choc et vibrations: le produit doit être installé et utilisé dans des endroits où il n'y a pas de secousses, de chocs ou de vibrations significatifs.
FAQ:
Q: Y a-t-il un ingénieur qui peut aider pour le soutien technique?
R: Nous sommes dans ce domaine de nombreuses années. nous ingénieurs aider les clients à résoudre tous les problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit.
Q: Et pour ce qui est de la cargaison?
R: Nous choisirons la méthode de transport la plus appropriée en fonction du poids et de la quantité du produit, bien sûr, les clients peuvent également utiliser leurs propres transitaires.
Q: Qu'en est-il des conditions de paiement?
R: Généralement par L/C, D/A, D/P, T/T, etc.
- Je ne sais pas.Quel est votre MOQ?
R: Notre MOQ est de 1 pièce.
- Je ne sais pas.Combien de temps vous reste-t-il pour livrer?
R: Cela dépend de vos besoins et de votre quantité de produit.